Прайс на строительные работы в Харькове - 2019 г.
*стоимость работ укузана средняя,уточняется на месте.
Общестроительные работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед.Изм. | Цена, грн* |
штукатурка,кладка,плитка | |||
1 | Маячная штукатурка стен (толщ до 5 см) | 1 м² | 110 |
2 | Маячная штукатурка откосов | мп | 110 |
3 | Монтаж фасадной сетки под штукатурку | 1 м² | 20 |
4 | Стяжка пола маячная (толщ до 5 см) | 1 м² | 120 |
5 | Гидроизоляция битумная под стяжку | 1 м² | 40 |
6 | Заливка самовыравнивающей стяжки | 1 м² | 60 |
6 | Черновая стяжка пола(толщ до 5 см) |
1 м²
|
110 |
7 | Гипсовая штукатурка 5 мм по пено,газо бетону | 1 м² | 60 |
8 | Кладка стен из кирпича | шт | 6 |
9 | Кладка облицовочного фагот под прут | шт | 10 |
10 | Кладка стен из пено-газоблоков (толщина 100мм) | 1 м² | 180 |
11 | Кладка стен из пено-газо блоков (толщина 200мм) | 1 м² | 250 |
12 | Кладка дверных,оконных перемычек под пено-газо блок | шт | 150 |
монтажные работы | |||
1 | Монтаж гипсокартона на потолок | 1 м² | 130 |
2 | Монтаж полуколонн,коробов из гипсокартона | 1 мп | 160 |
3 | Монтаж гипсокартона на стены | 1 м² | 110 |
4 | Монтаж откосов из гипсокартона | 1мп | 110 |
5 | Монтаж деревянной вагонки на стены | 1 м² | 140 |
6 | Монтаж деревянной вагонки на потолок | 1 мп | 160 |
7 | Монтаж пластика (потолок) | 1 м² | 130 |
8 | Монтаж пластика (стены) | 1 м² | 100 |
9 | Монтаж потолка Армстронг | 1 м² | 90 |
10 | Монтаж утеплителя (вата) | 1 м² | 50 |
11 | Монтаж утеплителя (пенопласт) | 1 м² | 40 |
12 | Монтаж перфоугла для шутатурки,шпаклевки | 1мп | 12 |
13 | Сварочные работы | дог. | |
отделочные работы | |||
1 | Грунтовка грунт-краской | 1 мп | 30 |
2 | Грунтовка акриловая в 1 слой | 1 м² | 15 |
3 | Укладка армирующей сетки под шпаклевку | 1 м² | 20 |
4 | Шпатлёвка стен под обои | 1 м² | 60 |
5 | Шпаклевка откосов | 1мп | 60 |
6 | Шпаклевка швов гипсокартона с укладкой шовной ленты | 1 м² | 20 |
7 | Шпаклевка стен под покраску (3 слоя) | 1 м² | 100 |
8 | Шпаклевка потолков под покраску (3 слоя) | 1 м² | 120 |
9 | Шпаклевка флизелина | 1 м² | 50 |
10 | Поклейка обоев под покраску (потолок) 1,06м | 1 м² | 80 |
11 | Поклейка обоев под покраску (стены) 1,06м | 1 м² | 60 |
12 | Поклейка обоев на потолок 0,53м | 1 м²/мп | 100 |
13 | Поклейка обоев на стены 0,53м | 1 м²/мп | 70 |
14 | Поклейка флизелина на потолок | 1 м² | 100 |
15 | Поклейка флизелина на стены | 1 м²/мп | 70 |
16 | Поклейка пробки | 1 м²/мп | 80 |
17 | Покраска потолка валиком (2слоя) | 1 м² | 50 |
18 | Покраска стен валиком (2слоя) | 1 м² | 40 |
20 | Покраска откосов | 1 мп | 60 |
21 | Поклейка пенополистирольного фриза | 1 мп | 40 |
22 | Покраска пенополистирольного фриза | 1 мп | 30 |
23 | Укладка паркетной доски | 1 м² | 150 |
24 | Укладка ламината с подложкой | 1 м² | 90 |
25 | Укладка линолеума | 1 м² | 60 |
26 | Укладка ковролина | 1 м² | 70 |
27 | Монтаж пластикового плинтуса | 1 мп | 50 |
28 | Монтаж деревянного плинтуса | 1 мп | 80 |
Фасадные работы |
|||
1 | Монтаж сайдинга | 1 м² | 120 |
2 |
Монтаж утеплителя вата
|
1 м² | 60 |
3 | Монтаж утеплителя пенопласт | 1 м² | 50 |
4 | Монтаж гидробарьера, паробарьера | 1 м² |
20
|
5 | Мелкий ремонт фасада (при необходимости) | 1 м² | 50 |
6 | Монтаж профлиста | 1 м² | 80 |
7 | Маячная штукатурка 3см | 1 м² | 130 |
8 | Монтаж пенополистерола (клей+крепеж) | 1 м² | 60 |
9 | Грунтовка | 1 м² | 15 |
10 | Монтаж армирующей сетки | 1 м² | 20 |
11 | Шпатлёвка в 2 слоя | 1 м² | 80 |
12 | Штукатурка короед | 1 м² | 90 |
13 | Штукатурка шуба | 1 м² | 80 |
14 | Нанесение камешковой штукатурки | 1 м² | 90 |
15 | Покраска в 2 слоя | 1 м² | 80 |
16 | Шпатлёвка под покраску в 3 слоя | 1 м² | 100 |
17 | Сборка, разборка лесов | 1 м² | 30 |
Электрика |
|||
1 |
Монтаж электрической точки (бетон)
|
шт |
100
|
2 | Монтаж электрической точки (кирпич) | шт |
70
|
3 | Монтаж разветвительной коробки | шт | 80 |
4 | Монтаж электрической точки (гипсокартон,газо-пено блок) | шт |
60
|
5 | Установка люстры | шт | 120 |
6 | Монтаж электрического ящика Щоа и счетчика | шт | 500 |
7 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 60 |
8 | Прокладка кабеля | мп |
10
|
9 | Монтаж кабель-канала | мп | 20 |
10 | Сверление отверстий в кирпиче d=20мм,l=500мм | шт | 40 |
11 | Сверление отверстий в бетоне d=20мм,l=500мм | шт | 100 |
12 | Прорез штробы в пено-газо блоке под кабель | мп | 10 |
13 | Прорез штробы в кирпиче под кабель | мп | 20 |
14 | Прорез штробы в бетоне под кабель | мп | 30 |
15 | Демонтаж кабеля | мп | 5 |
16 | Демонтаж выключателей,розеток | шт | 25 |
17 | Прокладка и затяжка кабеля в металлорукаве | мп |
20
|
Сантехника и отопление |
|||
1 | Монтаж вывода канализации | шт | 400 |
2 | Монтаж отопления + установка радиатора | шт | 500 |
3 | Замена стояка водопровода | мп | 400 |
4 | Замена стояка канализации | мп | 500 |
5 | Прокладка вывода водопровода | шт | 300 |
6 | Врезка в стояк | шт | 600 |
7 | Монтаж газовой колонки | шт | 600 |
8 | Прокладка коммуникаций (вода,канализация) | мп | 100 |
9 | Устройство штроб под сантехнику | мп | 60. |
Разгрузка-погрузка
|
|||
1 | Погрузка мусора в мешки | 1 меш | 4 |
2 | Подъем материалов (мешок-50 кг) | 1 этаж | 5 |
3 | Подъем материалов( мешок-25-30 кг) | 1 этаж | 4 |
4 | Подъем гипсокартона | 1 этаж | 8 |
5 | Вывоз мусора | Камаз 8м³ | 1100 |
6 | Вывоз мусора | ЗИЛ | 850 |
7 | Погрузка + вывоз мусора в мешках | КАМАЗ 8м³ | 1450 |
8 | Погрузка + вывоз мусора в мешках | ЗИЛ | 1150 |
9 | Погрузка насыпью + вывоз | ЗИЛ | 1000 |
10 | Вывоз мусора | ГАЗЕЛЬ | 550 |
11 | Погрузка мусора в мешках + вывоз | ГАЗЕЛЬ | 750 |
Демонтаж |
|||
1 | Демонтаж железобетона, перегородочных плит и тд. | 1 м³ | 1 500 |
2 |
Демонтаж керамзитобетона
|
1 м³ | 1200 |
3 | Демонтаж кирпича (без сохранения с фасовкой в мешки) | 1 м² | 100 |
4 | Демонтаж кирпича с сохранением кирпича + сложить | 1 м² | 200 |
5 | Демонтаж шпатлёвки | 1 м² | 20 |
6 | Демонтаж масляной краски | 1 м² | 40 |
7 | Демонтаж керамической плитки | 1 м² | 30 |
8 | Демонтаж штукатурки 3см | 1 м² | 35 |
9 | Демонтаж бетонирования 10см | 1 м² | 150 |
10 | Демонтаж цементной стяжки 5см | 1 м² | 70 |
11 | Демонтаж деревянного пола с лагами | 1 м² | 60 |
12 | Демонтаж дверного блока | 1 шт | 200 |
13 | Демонтаж пластика, гипсокартона, МДФ | 1 м² | 30 |
14 | Демонтаж обоев | 1 м² | 10 |
15 | Демонтаж унитаза, умывальника, радиатора-без сохранения | 1 шт | 100 |
16 | Демонтаж ванны | 1 шт | 300 |
17 | Демонтаж стояка отопления, холодной, горячей воды | 1 мп | 200 |
18 | Демонтаж стояка канализации | 1 шт | 550 |
Плиточные работы |
|||
1 | Укладка песчанника | 1 м² | 150 |
2 | Укладка бута | 1 м² | 240 |
3 | Затирка плитки | 1 м² | 30 |
4 | Облицовка углов,откосов плиткой | 1мп | 220 |
5 | Укладка плитки | 1 м² | 220 |
6 | Монтаж уголков для плитку | 1мп | 20 |
7 | Укладка брусчатки | 1 м² | 160 |
8 | Укладка тротуарной плитки | 1 м² | 80 |
9 | Укладка тротуарной плитки Старый город | 1 м² | 130 |
10 | Установка бардюров (поребрика) | 1 шт | 40 |
Кровельные работы |
|||
1 | Монтаж стропильной системы с укладкой металлочерепицы | 1 м² | 200 |
2 | Монтаж стропильной системы с укладкой ондулина | 1 м² | 180 |
3 | Монтаж водосточного желоба | 1 мп | 100 |
4 | Укладка утеплителя с подшивкой доски | 1 м² | 90 |
5 | Подшивка короба | 1 мп | 130 |
6 | Укладка битумной черепицы со стропильной частью |
1 м²
|
180 |
7 | Укладка профнастила | 1 м² | 90 |
8 | Монтаж композитной черепицы | 1 м² | 180 |
9 | Монтаж фальцевой кровли | 1 м² | 300 |
Земляные работы и бетонирование |
|||
1 | Коп грунта вручную | 1 м³ | 200 |
2 | Коп грунта со строительным мусором | 1 м³ | 250 |
3 | Укладка подушки из песка | 1 м² |
60
|
4 | Подушка из щебня | 1 м² | 50 |
5 |
Бетонирование с армированием (фундамент)
|
1 м³ | 900 |
6 | Бетонирование с армированием (площадка отмостки) | 1 м² | 160 |
7 | Планирование грунта под бетонирование | 1 м² | 40 |
Вырезка проёмов |
|||
1 | Проём в железобетонной перегородке (1*2м) толщ 15 см | 1 м² | 1 500 |
2 | Проём в железобетонной перегородке с усилением (1*2) толщ 15 см | 1 м² | 4000 |
3 | Проём в железобетонной перегородке (1*2) толщ 50-60 см | 1 м² | 3 600 |
4 | Проём в железобетонной перегородке с усилением (1*2) толщ 50-60 см | 1 м² | 5 000 |